Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 14. 3ª ritorno (08.01.2023)
▶ 3 - 2
17-25 19-25 25-21 25-20 15-12
3 - 1
25-23 22-25 27-25 30-28
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 6,00 | 1,22 |
2 | Valsa Modena | 29 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 20 | 0 | 1,60 | 1,03 |
3 | Lube Civitanova | 26 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 | 21 | 0 | 1,43 | 1,03 |
4 | Itas Trentino | 25 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 0,91 |
5 | Gas Sales Piacenza | 25 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,04 |
6 | Top Volley Cisterna | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Allianz Milano | 20 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 1,21 |
8 | WithU Verona | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 1,01 |
9 | Vero Volley Monza | 18 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,96 |
10 | Pallavolo Padova | 11 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | 35 | 0 | 0,54 | 0,89 |
11 | Gioiella Taranto | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17 | 36 | 0 | 0,47 | 0,95 |
12 | Emma Villas Siena | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0,29 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
2 | Itas Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,27 |
3 | Valsa Modena | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 |
4 | Gas Sales Piacenza | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,04 |
5 | Lube Civitanova | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
6 | Top Volley Cisterna | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
7 | Allianz Milano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
8 | Vero Volley Monza | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
9 | WithU Verona | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
10 | Emma Villas Siena | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,77 |
11 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
12 | Gioiella Taranto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,95 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti