Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 20. 9ª ritorno (19.02.2023)
▶ 25-22 26-24 23-25 24-26 8-15
3 - 2
25-15 23-25 25-22 23-25 15-10
3 - 2
18-25 22-25 25-23 25-23 15-13
2 - 3
24-26 25-17 25-17 20-25 13-15
3 - 2
25-19 28-26 19-25 20-25 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 59 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 60 | 11 | 0 | 5,45 | 1,20 |
2 | Valsa Modena | 39 | 20 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 45 | 32 | 0 | 1,41 | 1,02 |
3 | Itas Trentino | 38 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 48 | 31 | 0 | 1,55 | 0,95 |
4 | Lube Civitanova | 35 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 33 | 0 | 1,30 | 1,01 |
5 | WithU Verona | 31 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 41 | 38 | 0 | 1,08 | 1,01 |
6 | Gas Sales Piacenza | 31 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 42 | 39 | 0 | 1,08 | 1,02 |
7 | Vero Volley Monza | 28 | 20 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 34 | 41 | 0 | 0,83 | 0,98 |
8 | Allianz Milano | 27 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 35 | 42 | 0 | 0,83 | 1,14 |
9 | Top Volley Cisterna | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 35 | 45 | 0 | 0,78 | 0,98 |
10 | Pallavolo Padova | 18 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 30 | 49 | 0 | 0,61 | 0,90 |
11 | Gioiella Taranto | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 26 | 50 | 0 | 0,52 | 0,95 |
12 | Emma Villas Siena | 15 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 23 | 51 | 0 | 0,45 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,15 |
2 | WithU Verona | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,04 |
3 | Itas Trentino | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,10 |
4 | Valsa Modena | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,02 |
5 | Lube Civitanova | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 |
6 | Pallavolo Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
7 | Vero Volley Monza | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
8 | Gas Sales Piacenza | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
9 | Emma Villas Siena | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
10 | Allianz Milano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,96 |
11 | Gioiella Taranto | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,95 |
12 | Top Volley Cisterna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti