Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 23. 10ª ritorno (22.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 42 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 699 | 552 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | Conversano | 37 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 637 | 523 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
3 | Alperia Merano | 36 | 23 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 698 | 600 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sidea Fasano | 35 | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 747 | 640 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 33 | 23 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 695 | 612 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 |
6 | Bozen | 25 | 23 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 702 | 679 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | Pressano | 25 | 23 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 613 | 615 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 23 | 23 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 631 | 606 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 582 | 618 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Banca Pop. Fondi | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 621 | 669 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 12 | 23 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 587 | 684 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 |
12 | Carpi | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 631 | 752 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 |
13 | Campus Italia | 9 | 23 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 651 | 781 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 |
14 | Romagna | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 543 | 706 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 106 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 136 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Campus Italia | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 164 | 168 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 141 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Banca Pop. Fondi | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 121 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 137 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Cassano Magnago | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Romagna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 144 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti