Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 26. 11ª ritorno (16.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 40 | 26 | 20 | 6 | 2188 | 2013 | 0 | 10 | 3 | 1117 | 1037 | 10 | 3 | 1071 | 976 | 6,73 |
2 | EA7 Armani Milano | 38 | 26 | 19 | 7 | 2145 | 1895 | 0 | 10 | 2 | 1004 | 870 | 9 | 5 | 1141 | 1025 | 9,62 |
3 | Bertram Tortona | 34 | 26 | 17 | 9 | 2111 | 2028 | 0 | 10 | 3 | 1059 | 1005 | 7 | 6 | 1052 | 1023 | 3,19 |
4 | Banco di Sardegna | 30 | 26 | 15 | 11 | 2202 | 2091 | 0 | 10 | 3 | 1156 | 1021 | 5 | 8 | 1046 | 1070 | 4,27 |
5 | Umana Venezia | 28 | 26 | 14 | 12 | 2148 | 2087 | 0 | 9 | 4 | 1034 | 959 | 5 | 8 | 1114 | 1128 | 2,35 |
6 | Happy Casa Brindisi | 28 | 26 | 14 | 12 | 2148 | 2095 | 0 | 9 | 4 | 1068 | 1011 | 5 | 8 | 1080 | 1084 | 2,04 |
7 | Dolomiti Energia | 26 | 26 | 13 | 13 | 1977 | 2014 | 0 | 7 | 6 | 984 | 989 | 6 | 7 | 993 | 1025 | -1,42 |
8 | Germani Brescia | 24 | 26 | 12 | 14 | 2163 | 2118 | 0 | 8 | 5 | 1105 | 1032 | 4 | 9 | 1058 | 1086 | 1,73 |
9 | Carpegna Pesaro | 24 | 26 | 12 | 14 | 2186 | 2258 | 0 | 7 | 6 | 1091 | 1096 | 5 | 8 | 1095 | 1162 | -2,77 |
10 | Unahotels Reggio | 20 | 26 | 10 | 16 | 1978 | 2005 | 0 | 6 | 7 | 1028 | 1023 | 4 | 9 | 950 | 982 | -1,04 |
11 | Givova Scafati | 20 | 26 | 10 | 16 | 2038 | 2070 | 0 | 7 | 6 | 1059 | 1050 | 3 | 10 | 979 | 1020 | -1,23 |
12 | Pallacanestro Trieste | 20 | 26 | 10 | 16 | 2027 | 2153 | 0 | 6 | 8 | 1057 | 1113 | 4 | 8 | 970 | 1040 | -4,85 |
13 | Nutribullet Treviso | 20 | 26 | 10 | 16 | 2070 | 2214 | 0 | 7 | 6 | 1070 | 1092 | 3 | 10 | 1000 | 1122 | -5,54 |
14 | Openjobmetis Varese | 19 | 26 | 15 | 11 | 2375 | 2365 | -11 | 8 | 5 | 1200 | 1162 | 7 | 6 | 1175 | 1203 | 0,38 |
15 | GeVi Napoli | 18 | 26 | 9 | 17 | 2035 | 2189 | 0 | 6 | 7 | 1053 | 1066 | 3 | 10 | 982 | 1123 | -5,92 |
16 | Tezenis Verona | 16 | 26 | 8 | 18 | 2046 | 2242 | 0 | 5 | 8 | 1075 | 1151 | 3 | 10 | 971 | 1091 | -7,54 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Venezia | 10 | 5 | 5 | 0 | 431 | 404 | 0 | 2 | 0 | 167 | 148 | 3 | 0 | 264 | 256 | 5,40 |
2 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 387 | 0 | 2 | 0 | 171 | 153 | 2 | 1 | 241 | 234 | 5,00 |
3 | Unahotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 399 | 381 | 0 | 2 | 0 | 166 | 147 | 2 | 1 | 233 | 234 | 3,60 |
4 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 361 | 0 | 2 | 0 | 173 | 115 | 1 | 2 | 257 | 246 | 13,80 |
5 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 418 | 394 | 0 | 2 | 1 | 265 | 245 | 1 | 1 | 153 | 149 | 4,80 |
6 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 399 | 392 | 0 | 3 | 0 | 267 | 213 | 0 | 2 | 132 | 179 | 1,40 |
6 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 422 | 415 | 0 | 2 | 0 | 178 | 169 | 1 | 2 | 244 | 246 | 1,40 |
8 | EA7 Armani Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 365 | 0 | 1 | 2 | 244 | 221 | 1 | 1 | 157 | 144 | 7,20 |
9 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 396 | 0 | 1 | 2 | 237 | 230 | 1 | 1 | 164 | 166 | 1,00 |
10 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 421 | 0 | 0 | 3 | 240 | 261 | 2 | 0 | 176 | 160 | -1,00 |
11 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 385 | 413 | 0 | 1 | 1 | 158 | 167 | 1 | 2 | 227 | 246 | -5,60 |
12 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 413 | 438 | 0 | 1 | 2 | 240 | 252 | 0 | 2 | 173 | 186 | -5,00 |
13 | Pallacanestro Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 388 | 419 | 0 | 1 | 2 | 235 | 241 | 0 | 2 | 153 | 178 | -6,20 |
14 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 386 | 435 | 0 | 1 | 1 | 184 | 185 | 0 | 3 | 202 | 250 | -9,80 |
15 | Carpegna Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 383 | 439 | 0 | 1 | 2 | 237 | 249 | 0 | 2 | 146 | 190 | -11,20 |
16 | Openjobmetis Varese | -5 | 5 | 3 | 2 | 432 | 456 | -11 | 1 | 1 | 179 | 179 | 2 | 1 | 253 | 277 | -4,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni